Données au 29 septembre 2026
Salaire et emploi DevOps & Cloud en France
- Offres collectées
- 4 685
- Salaire médian
- 46 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 32–90 k€
- Offres en CDI
- 95 %
Combien gagne-t-on en DevOps & Cloud ?
-
Bas de fourchette
32 k€
Administrateur Systèmes et Réseaux
-
Salaire médian
46 k€
DevSEcops- Expérience en GED idéalement
-
Haut de fourchette
90 k€
Responsable NOC
Les 5 spécialités de DevOps & Cloud
| Rang | Spécialités | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sysadmin | 2 423 | 45 k€ | 32–75 k€ | 95 % |
| 2 | DevOps Engineer 1 technologie | 1 231 | 47 k€ | 32–80 k€ | 96 % |
| 3 | Cloud Engineer 3 technologies | 738 | 53 k€ | 33–105 k€ | 95 % |
| 4 | Administration de Bases de Données (DBA) | 178 | 48 k€ | 32–85 k€ | 94 % |
| 5 | SRE | 115 | 50 k€ | 35–80 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
DevOps & Cloud dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 473 | 53 k€ | 32–101 k€ | 95 % |
| 2 | Toulouse | 327 | 45 k€ | 32–75 k€ | 97 % |
| 3 | Lyon | 303 | 45 k€ | 30–65 k€ | 96 % |
| 4 | Nantes | 232 | 45 k€ | 32–90 k€ | 100 % |
| 5 | Bordeaux | 152 | 45 k€ | 30–60 k€ | 95 % |
| 6 | Lille | 131 | 46 k€ | 32–65 k€ | 98 % |
| 7 | Montpellier | 107 | 48 k€ | 35–62 k€ | 94 % |
| 8 | Marseille | 66 | 47 k€ | 30–77 k€ | 97 % |
| 9 | Grenoble | 55 | 47 k€ | 35–80 k€ | 98 % |
| 10 | Nice | 44 | 43 k€ | 35–60 k€ | 100 % |
Les autres métiers d’Informatique
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.