Données au 29 septembre 2026
Emploi cadre à Lille
- Offres collectées
- 2 060
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 94 %
Combien gagne un cadre à Lille ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Business Developer - Agence de Communication
-
Salaire médian
45 k€
Développeur Data Confirmé Python - Gcp - Bigquery
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur des Systèmes d'Information
Les métiers à Lille
| Rang | Métier | Offres à Lille | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 314 | 43 k€ | 32–95 k€ | 96 % |
| 2 | Commercial & Business Commerce & Management | 210 | 50 k€ | 30–100 k€ | 95 % |
| 3 | Data & IA Informatique | 167 | 43 k€ | 32–70 k€ | 93 % |
| 4 | DevOps & Cloud Informatique | 131 | 46 k€ | 32–65 k€ | 98 % |
| 5 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 119 | 40 k€ | 30–115 k€ | 90 % |
| 6 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 112 | 45 k€ | 32–75 k€ | 98 % |
| 7 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 97 | 40 k€ | 30–65 k€ | 100 % |
| 8 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 92 | 43 k€ | 32–80 k€ | 91 % |
| 9 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 75 | 43 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 10 | Chef de Projet Commerce & Management | 72 | 44 k€ | 30–60 k€ | 94 % |
| 11 | Juridique Finance & Juridique | 59 | 40 k€ | 30–66 k€ | 90 % |
| 12 | Direction Générale Commerce & Management | 54 | 100 k€ | 42–200 k€ | 93 % |
| 13 | Management IT Informatique | 43 | 85 k€ | 45–100 k€ | 95 % |
| 14 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 39 | 43 k€ | 30–50 k€ | 100 % |
| 15 | Support IT Informatique | 35 | 43 k€ | 30–70 k€ | 100 % |
Les 3 autres métiers à Lille
| Métier | Offres à Lille | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| ERP & Conseil IT Informatique | 34 | 55 k€ | 40–100 k€ | 100 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 34 | 50 k€ | 30–75 k€ | 88 % |
| Product Owner Commerce & Management | 32 | 45 k€ | 32–65 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Direction Générale 100 k€ 42–200 k€
- Management IT 85 k€ 45–100 k€
- Commercial & Business 50 k€ 30–100 k€
- DevOps & Cloud 46 k€ 32–65 k€
- Ingénierie BTP 45 k€ 32–75 k€
- Chef de Projet 44 k€ 30–60 k€
- Développement 43 k€ 32–95 k€
- Chargé d'Affaires 43 k€ 32–80 k€
- Production & Maintenance 43 k€ 30–80 k€
- Data & IA 43 k€ 32–70 k€
- Support IT 43 k€ 30–70 k€
- Qualité & Processus 43 k€ 30–50 k€
- Comptabilité & Audit 40 k€ 30–115 k€
- Juridique 40 k€ 30–66 k€
- Conduite de Travaux 40 k€ 30–65 k€
Les domaines à Lille
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Lille.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 37 % |
| 2 | Commerce & Management | 25 % |
| 3 | BTP & Construction | 12 % |
| 4 | Finance & Juridique | 10 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 8 % |
| 6 | Santé | 3 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.