Données au 29 septembre 2026
Salaire et emploi Data & IA en France
- Offres collectées
- 4 262
- Salaire médian
- 48 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 32–90 k€
- Offres en CDI
- 83 %
Combien gagne-t-on en Data & IA ?
-
Bas de fourchette
32 k€
Ingénieur Data/IA Industriel
-
Salaire médian
48 k€
Data Analyst
-
Haut de fourchette
90 k€
Head Of Data Science
Les 6 spécialités de Data & IA
| Rang | Spécialités | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Engineer 5 technologies | 1 252 | 47 k€ | 32–80 k€ | 90 % |
| 2 | Data Analyst | 1 199 | 45 k€ | 32–75 k€ | 71 % |
| 3 | Data Scientist 2 technologies | 1 001 | 50 k€ | 32–110 k€ | 82 % |
| 4 | BI & Analytics 2 technologies | 387 | 47 k€ | 32–80 k€ | 93 % |
| 5 | Data Architect | 355 | 60 k€ | 35–100 k€ | 90 % |
| 6 | MLOps | 68 | 51 k€ | 32–90 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
Data & IA dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 926 | 52 k€ | 30–130 k€ | 86 % |
| 2 | Lyon | 263 | 46 k€ | 34–85 k€ | 90 % |
| 3 | Bordeaux | 175 | 47 k€ | 32–70 k€ | 91 % |
| 4 | Lille | 167 | 43 k€ | 32–70 k€ | 93 % |
| 5 | Toulouse | 143 | 43 k€ | 35–70 k€ | 88 % |
| 6 | Nantes | 143 | 44 k€ | 32–80 k€ | 83 % |
| 7 | Montpellier | 124 | 46 k€ | 35–75 k€ | 85 % |
| 8 | Marseille | 79 | 50 k€ | 36–80 k€ | 87 % |
| 9 | Grenoble | 35 | 48 k€ | 38–65 k€ | 83 % |
Les autres métiers d’Informatique
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.