Données au 29 septembre 2026
Emploi cadre à Montpellier
- Offres collectées
- 1 710
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 92 %
Combien gagne un cadre à Montpellier ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Chargé de Recrutement CDD Bilingue
-
Salaire médian
45 k€
Contrôleur de Gestion Groupe
-
Haut de fourchette
100 k€
Corporate Affairs Senior Manager
Les métiers à Montpellier
| Rang | Métier | Offres à Montpellier | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 298 | 43 k€ | 35–65 k€ | 97 % |
| 2 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 179 | 39 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 3 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 126 | 45 k€ | 30–60 k€ | 94 % |
| 4 | Data & IA Informatique | 124 | 46 k€ | 35–75 k€ | 85 % |
| 5 | DevOps & Cloud Informatique | 107 | 48 k€ | 35–62 k€ | 94 % |
| 6 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 103 | 45 k€ | 30–65 k€ | 92 % |
| 7 | Commercial & Business Commerce & Management | 92 | 45 k€ | 30–70 k€ | 91 % |
| 8 | Chef de Projet Commerce & Management | 62 | 48 k€ | 32–70 k€ | 90 % |
| 9 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 56 | 40 k€ | 30–60 k€ | 91 % |
| 10 | Médecin Santé | 46 | 100 k€ | 70–150 k€ | 98 % |
| 11 | Business Analyst Commerce & Management | 45 | 44 k€ | 38–65 k€ | 98 % |
| 12 | Juridique Finance & Juridique | 38 | 43 k€ | 30–150 k€ | 95 % |
| 13 | Contrôle de Gestion Finance & Juridique | 36 | 45 k€ | 30–90 k€ | 92 % |
| 14 | ERP & Conseil IT Informatique | 32 | 51 k€ | 40–60 k€ | 100 % |
| 15 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 32 | 43 k€ | 34–70 k€ | 97 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Médecin 100 k€ 70–150 k€
- ERP & Conseil IT 51 k€ 40–60 k€
- Chef de Projet 48 k€ 32–70 k€
- DevOps & Cloud 48 k€ 35–62 k€
- Data & IA 46 k€ 35–75 k€
- Contrôle de Gestion 45 k€ 30–90 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–70 k€
- Ingénierie BTP 45 k€ 30–65 k€
- Conduite de Travaux 45 k€ 30–60 k€
- Business Analyst 44 k€ 38–65 k€
- Juridique 43 k€ 30–150 k€
- Chargé d'Affaires 43 k€ 34–70 k€
- Développement 43 k€ 35–65 k€
- Production & Maintenance 40 k€ 30–60 k€
- Comptabilité & Audit 39 k€ 30–90 k€
Les domaines à Montpellier
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Montpellier.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 36 % |
| 2 | Commerce & Management | 18 % |
| 3 | Finance & Juridique | 15 % |
| 4 | BTP & Construction | 15 % |
| 5 | Industrie & Ingénierie | 7 % |
| 6 | Santé | 5 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.