Données au 29 septembre 2026
Emploi cadre à Grenoble
- Offres collectées
- 1 243
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–90 k€
- Offres en CDI
- 92 %
Combien gagne un cadre à Grenoble ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
45 k€
Edb - Scrum Master - Coordinateur Technique
-
Haut de fourchette
90 k€
Directeur technique
Les métiers à Grenoble
| Rang | Métier | Offres à Grenoble | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 290 | 45 k€ | 30–90 k€ | 92 % |
| 2 | Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 108 | 48 k€ | 30–90 k€ | 95 % |
| 3 | Commercial & Business Commerce & Management | 91 | 45 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 4 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 63 | 45 k€ | 32–70 k€ | 100 % |
| 5 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 62 | 38 k€ | 30–60 k€ | 95 % |
| 6 | Automatisme & Robotique Industrielle Industrie & Ingénierie | 58 | 40 k€ | 33–60 k€ | 100 % |
| 7 | DevOps & Cloud Informatique | 55 | 47 k€ | 35–80 k€ | 98 % |
| 8 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 47 | 45 k€ | 30–65 k€ | 96 % |
| 9 | Chef de Projet Commerce & Management | 47 | 45 k€ | 30–70 k€ | 94 % |
| 10 | Data & IA Informatique | 35 | 48 k€ | 38–65 k€ | 83 % |
| 11 | Qualité & Processus Industrie & Ingénierie | 32 | 45 k€ | 30–81 k€ | 91 % |
| 12 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 31 | 47 k€ | 33–70 k€ | 100 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Électronique & Télécom 48 k€ 30–90 k€
- Data & IA 48 k€ 38–65 k€
- DevOps & Cloud 47 k€ 35–80 k€
- Conduite de Travaux 47 k€ 33–70 k€
- Développement 45 k€ 30–90 k€
- Qualité & Processus 45 k€ 30–81 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–80 k€
- Production & Maintenance 45 k€ 32–70 k€
- Chef de Projet 45 k€ 30–70 k€
- Ingénierie BTP 45 k€ 30–65 k€
- Automatisme & Robotique Industrielle 40 k€ 33–60 k€
- Comptabilité & Audit 38 k€ 30–60 k€
Les domaines à Grenoble
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Grenoble.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 36 % |
| 2 | Industrie & Ingénierie | 24 % |
| 3 | Commerce & Management | 19 % |
| 4 | Finance & Juridique | 7 % |
| 5 | BTP & Construction | 7 % |
| 6 | Santé | 5 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.