Données au 29 septembre 2026
Emploi cadre à Bordeaux
- Offres collectées
- 2 723
- Salaire médian
- 45 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 93 %
Combien gagne un cadre à Bordeaux ?
Toutes fonctions confondues.
-
Bas de fourchette
30 k€
Conseiller en gestion de patrimoine
-
Salaire médian
45 k€
Ingénieur(e) expérimenté(e) Calculs de Sûreté Nucléaire
-
Haut de fourchette
100 k€
Médecin DIM (33)
Les métiers à Bordeaux
| Rang | Métier | Offres à Bordeaux | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement Informatique | 387 | 45 k€ | 30–95 k€ | 96 % |
| 2 | Ingénierie BTP BTP & Construction | 212 | 48 k€ | 30–80 k€ | 97 % |
| 3 | Comptabilité & Audit Finance & Juridique | 200 | 43 k€ | 30–90 k€ | 97 % |
| 4 | Commercial & Business Commerce & Management | 197 | 45 k€ | 30–90 k€ | 91 % |
| 5 | Data & IA Informatique | 175 | 47 k€ | 32–70 k€ | 91 % |
| 6 | DevOps & Cloud Informatique | 152 | 45 k€ | 30–60 k€ | 95 % |
| 7 | Conduite de Travaux BTP & Construction | 143 | 43 k€ | 30–70 k€ | 97 % |
| 8 | Chef de Projet Commerce & Management | 131 | 48 k€ | 32–70 k€ | 97 % |
| 9 | ERP & Conseil IT Informatique | 102 | 60 k€ | 35–95 k€ | 98 % |
| 10 | Infirmier / IDE Santé | 95 | – | – | 77 % |
| 11 | Juridique Finance & Juridique | 63 | 45 k€ | 30–80 k€ | 94 % |
| 12 | Chargé d'Affaires Commerce & Management | 63 | 40 k€ | 30–70 k€ | 94 % |
| 13 | Business Analyst Commerce & Management | 55 | 45 k€ | 38–80 k€ | 96 % |
| 14 | Production & Maintenance Industrie & Ingénierie | 53 | 41 k€ | 30–75 k€ | 98 % |
| 15 | Direction Générale Commerce & Management | 48 | 60 k€ | 35–150 k€ | 90 % |
Les 8 autres métiers à Bordeaux
| Métier | Offres à Bordeaux | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|
| Médecin Santé | 45 | 100 k€ | 50–150 k€ | 96 % |
| Électronique & Télécom Industrie & Ingénierie | 44 | 42 k€ | 30–70 k€ | 91 % |
| Ressources Humaines RH & Administration | 42 | 37 k€ | 30–80 k€ | 69 % |
| Voirie & Réseaux Divers (VRD) BTP & Construction | 41 | 45 k€ | 30–63 k€ | 98 % |
| Architecture SI Informatique | 36 | 47 k€ | 35–90 k€ | 100 % |
| Management IT Informatique | 32 | – | – | 91 % |
| Paramédical Santé | 31 | – | – | 55 % |
| Mécanique & Calcul Industrie & Ingénierie | 31 | 40 k€ | 30–55 k€ | 100 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
- Direction Générale 60 k€ 35–150 k€
- ERP & Conseil IT 60 k€ 35–95 k€
- Ingénierie BTP 48 k€ 30–80 k€
- Chef de Projet 48 k€ 32–70 k€
- Data & IA 47 k€ 32–70 k€
- Développement 45 k€ 30–95 k€
- Commercial & Business 45 k€ 30–90 k€
- Juridique 45 k€ 30–80 k€
- Business Analyst 45 k€ 38–80 k€
- DevOps & Cloud 45 k€ 30–60 k€
- Comptabilité & Audit 43 k€ 30–90 k€
- Conduite de Travaux 43 k€ 30–70 k€
- Production & Maintenance 41 k€ 30–75 k€
- Chargé d'Affaires 40 k€ 30–70 k€
Les domaines à Bordeaux
La part de chaque domaine dans les offres cadres de Bordeaux.
| Rang | Domaine | Part des offres |
|---|---|---|
| 1 | Informatique | 34 % |
| 2 | Commerce & Management | 21 % |
| 3 | BTP & Construction | 15 % |
| 4 | Finance & Juridique | 11 % |
| 5 | Santé | 7 % |
| 6 | Industrie & Ingénierie | 7 % |
Autres villes
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.