Données au 29 septembre 2026
Salaire et emploi Informatique en France
Développement, data, cloud, cybersécurité, ERP et management IT.
- Offres collectées
- 27 522
- Salaire médian
- 48 k€
- brut par an, en CDI
- Fourchette
- 30–100 k€
- Offres en CDI
- 93 %
Combien gagne-t-on en Informatique ?
-
Bas de fourchette
30 k€
Gestionnaire de flux informatique
-
Salaire médian
48 k€
Référent applicatif MCO
-
Haut de fourchette
100 k€
Directeur technique projets spéciaux
Les 8 métiers d’Informatique
| Rang | Métiers | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développement 7 spécialités | 10 133 | 45 k€ | 30–90 k€ | 95 % |
| 2 | DevOps & Cloud 5 spécialités | 4 685 | 46 k€ | 32–90 k€ | 95 % |
| 3 | Data & IA 6 spécialités | 4 262 | 48 k€ | 32–90 k€ | 83 % |
| 4 | ERP & Conseil IT 7 spécialités | 2 126 | 55 k€ | 32–100 k€ | 95 % |
| 5 | Management IT | 1 855 | 60 k€ | 35–120 k€ | 94 % |
| 6 | Support IT | 1 748 | 41 k€ | 30–80 k€ | 91 % |
| 7 | Cybersécurité | 1 586 | 50 k€ | 32–90 k€ | 93 % |
| 8 | Architecture SI | 1 127 | 56 k€ | 35–110 k€ | 96 % |
Les salaires, du mieux au moins bien payé
Informatique dans les grandes villes
| Rang | Ville | Offres | Médiane | Fourchette | CDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 3 771 | 54 k€ | 30–125 k€ | 92 % |
| 2 | Lyon | 1 628 | 45 k€ | 32–90 k€ | 94 % |
| 3 | Toulouse | 1 456 | 45 k€ | 33–100 k€ | 94 % |
| 4 | Nantes | 1 192 | 45 k€ | 30–90 k€ | 96 % |
| 5 | Bordeaux | 931 | 46 k€ | 30–95 k€ | 95 % |
| 6 | Lille | 758 | 45 k€ | 32–100 k€ | 96 % |
| 7 | Montpellier | 619 | 45 k€ | 35–80 k€ | 94 % |
| 8 | Grenoble | 443 | 45 k€ | 30–80 k€ | 91 % |
| 9 | Marseille | 419 | 48 k€ | 32–98 k€ | 93 % |
| 10 | Nice | 186 | 45 k€ | 35–100 k€ | 96 % |
Les autres domaines
Définissez vos critères ce soir, vos premières candidatures partiront demain matin.
20 candidatures offertes, sans carte bancaire.